序号 | 检验项目名称 | 标准要求 | 样品号 | 实测值 | 单项结论 |
1 | 氯化钙(CaCl 2)质量分数 | ≧94% | --- | 99.3% | 合格 |
2 | 总碱金属氯化物(以NaCl计)质量分数 | ≦7.0% | --- | 1.7% | 合格 |
3 | 总镁(以MgCl2计)质量分数 | ≦0.5% | --- | 0.1% | 合格 |
4 | 碱度[以Ca(OH)2计]质量分数 | ≦0.4% | --- | 0.1% | 合格 |
5 | 水不溶物质量分数 | ≦0.3% | --- | 0.2% | 合格 |
氯化钙

- 产品分类:氯化钙
- 全国咨询热线:
- 13907309019
分享到:
HG/T2327-2004参数表