编号 | 2017年第150号 | 报告日期 | 2017年5月16日 | ||
技术标准 | Q-KFYG-01 | 取样日期 | 2017年5月15日 | ||
批次 | 2017-5-15 | 检验日期 | 2017年5月15日 | ||
数量 | 10T | 样品来源 | 富马酸车间 | ||
项目 | 单位 | 指标 | 实测值 | ||
外观:Apperance |
|
白色晶体 | |||
含量:purity≥ | % | 99.5 | 99.8 | ||
熔点:Melting Point ≥ | ℃ | 287 | 299 | ||
硫酸盐:Sulphate ≤ | % | 0.01 | 0.005 | ||
重金属Hcavy Metal(pb)≤ | ppm | 10 | 2 | ||
砷≤ | ppm | 3 | 1 | ||
灰分 ≤ | % | 0.05 | 0.012 | ||
水分≤ | % | 0.25 | 0.014 | ||
色号Color ≤ | APHA | 20 | 10 | ||
结论 | 合格 |
富马酸

- 产品分类:富马酸
- 全国咨询热线:
- 13907309019
分享到:
在食品中主要用于肉制品、鱼肉制品加工等。富马酸可作为酸度调节剂、酸化剂、抗氧化助剂、腌制促进剂、香料使用。本品有强缓冲作用,以保持水溶液在pH3.0左右,并对抑菌防霉有重要作用,同时,它有涩味,是酸味强的固体酸之一,吸收率低,有助于延长粉末制品等的保存期。当富马酸变为富马酸钠后,水溶性及风味均更好。